|
Détails sur le produit:
|
Matériau du cadre: | Plastique/UPVC/PVC/Vinyle | Modèle s'ouvrant: | Légères |
---|---|---|---|
Matériau de mise en filet: | Réseau de fibres de verre/nylon/plastique/acier inoxydable/kinkong | Garantie: | Plus de 5 ans |
Matériel: | Pvc | Caractéristique: | Écran magnétique, écran se pliant |
Le style ouvert: | Des roulements | Fonction: | À l'épreuve du vent |
Service après-vente: | Retour et remplacement, inspection sur place, support technique en ligne, formation sur place, insta | Capacité de résolution de projet: | solution totale pour les projets |
Application du projet: | Centre commercial/salle de sport/entrepôt et placard/immeuble de bureaux/caveau | Style de conception: | français |
Type de rideau: | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) | Nom: | fenêtre de glissement d'upvc |
Matériel: | Le cadre et le verre en UPVC/UUPVC | Verres: | Verres à double/faible E/témperés glacés/laminés |
Matériel électrique: | La marque la plus connue en Chine/YAER/KINLONG/ROTO/HOPO | Couleur: | Couleurs personnalisées/blanc/noir/brun/gris |
Traitement de surface: | Coextrusion | Taille: | 2. Spécification du client/Taille standard/ODM personnalisé |
Avantages: | 3.Anti-âge/résistance à la poussière/efficacité énergétique | épaisseur de profil: | 1.8 mm/2.0 mm/2.0 mm-2.8 mm |
Port: | La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises. |
Profiles | séries | Série couramment utilisée:série 50/60/70/80/88: épaisseur maximale du verre:3-24 mm | |
Épaisseur | 1.6/1.8/2.0/2.2/2.5 mm | ||
Finissez! | Profiles d'extrusion Profiles de coextrusion à une ou deux faces Profiles revêtus à une ou deux faces Profil du corps entier | ||
couleur | Blanc/ sur mesure | ||
Verres | Les types | Vitres à faible teneur en carbone \ vitrages glacés \ vitres grises/ bleues/vertes, etc. 1. vitrage à double trempage: 5+12A+5,6+12A+6 2. vitrages à vitrage unique:6,8,10,12- Je ne sais pas. 3. du verre stratifié:6.38,10.76,10.38- Je ne sais pas. | |
Épaisseur | 4 à 19 mm. | ||
couleur | clair/super clair/bleu teinté/vert/brun-café/gris | ||
Lignes en acier | 10,0 mm,1.2 mm,1.5 mm,2.0 mm | ||
Maillage | Maillage de sécurité en acier inoxydable\maillage de sécurité en PVC Écran de vol en fibre de verre\écran de vol rétractable | ||
Les avantages | 1. bonne isolation thermique 2Une bonne étanchéité. 3- L' impact de l' ours. 4Bonne étanchéité à l' air 5Bonne étanchéité à l' eau 6Une bonne résistance au feu. 7Un bon anti-vol. 8. sans entretien 9Meilleur dessin. |
Personne à contacter: Mr. Li
Téléphone: +8615069151012